Liiniveod
Väljumine |
Marsruut |
Liini nr. |
|
|---|---|---|---|
| 02:30 | Tartu-Tallinn | 103 | |
| 06:00 | Tallinn-Tartu | 180 | |
| 07:10 | Tartu-Jõgeva-Rakvere | 318 | |
| 08:00 | Tartu-Mustvee-Jõhvi-Narva | 199 | |
| 10:15 | Rakvere-Jõgeva-Tartu | 318 | |
| 10:30 | Tartu-Põltsamaa-Paide-Türi-Rapla | 104 | |
| 12:00 | Tartu-Räpina-Värska | 144 | |
| 12:00 | Narva-Jõhvi-Mustvee-Tartu | 199 | |
| 13:50 | Värska-Räpina-Tartu | 144 | |
| 14:10 | Tartu-Viljandi-Pärnu | 282 | |
| 14:25 | Rapla-Türi-Paide-Põltsamaa-Tartu | 104 | |
| 18:00 | Pärnu-Viljandi-Tartu | 282 |
